<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株 デイトレード ブログで月収100万円！</title>
	<atom:link href="http://kabu-majin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu-majin.com</link>
	<description>株 デイトレード。勝率9割で月収100万円以上を2年間に渡り継続中！現役ファイナンシャルプランナーのバリュー曽我が、初心者でもわかるように日々毎日の結果を報告する株 デイトレード戦遊記！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★後場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-42/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-42/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-4304">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4304" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARK MATTERが栃木銀行の急騰の初動をキャッチ</title>
		<link>http://kabu-majin.com/win/tochigi/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/win/tochigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[何とか勝ったぜ！]]></category>
		<category><![CDATA[後場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 2/22＜後場＞ 後場、寄り付き後、日経先物が大きく上昇。 よって、各銘柄の上げ勢いが加速した。 今日は、意外と全面高。 その割に、値動きが続かず、12時45分には、硬直でヒマに・・ 6486 イーグル工業で、しつこいほど売買を繰り返したが、 買値撤退がほとんど。 7245 大同メタル工業は、寄り付きの時だけ1回利確。 後半、DARK MATTERが8550 栃木銀行の急騰の初動をキャッチして、 お知らせしてくれたので、参戦。おかげで、最初は、利確したが、 その後の下げでロスカットし、トントンに・・ +3万円でした。 後場片道取引回数： 30回 イーグル工業：　メカニカルシール、特殊バルブの大手。 大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界 シェア3割。 栃木銀行： 栃木、埼玉地盤の第二地銀。東京、茨城、群馬にも店舗。 私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。 ↓↓↓↓ 極秘情報と必勝法を無料メルマガでお届けしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>2/22＜後場＞<br />
後場、寄り付き後、日経先物が大きく上昇。<br />
よって、各銘柄の上げ勢いが加速した。<br />
<span style="color: #ff0000;">今日は、意外と全面高。</span></p>
<p>その割に、値動きが続かず、12時45分には、硬直でヒマに・・</p>
<p>6486 イーグル工業で、しつこいほど売買を繰り返したが、<br />
買値撤退がほとんど。<br />
7245 大同メタル工業は、寄り付きの時だけ1回利確。</p>
<p>後半、<a href="http://sisanbaizou.com/darkmatter/" target="_blank">DARK MATTER</a>が<span style="color: #ff0000;">8550 栃木銀行の急騰の初動をキャッチ</span>して、<br />
お知らせしてくれたので、参戦。おかげで、最初は、利確したが、<br />
その後の下げでロスカットし、トントンに・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">+3万円でした。</p>
<p>後場片道取引回数： 30回</span></p>
<p>イーグル工業：　メカニカルシール、特殊バルブの大手。<br />
大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界 シェア3割。<br />
栃木銀行： 栃木、埼玉地盤の第二地銀。東京、茨城、群馬にも店舗。</p>
<p>私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。<br />
↓↓↓↓<br />
<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/200812/banner_candle_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="120" height="38" /></a></p>
<p>極秘情報と必勝法を<a href="http://kabu-majin.com/merumaga/">無料メルマガ</a>でお届けしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/win/tochigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★前場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-41/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-4294">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4294" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さが美が、ストップ高まで行ってしまった</title>
		<link>http://kabu-majin.com/morning/sagami/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/morning/sagami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[前場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 2/22＜前場＞ 昨日、米国株が横ばいだったことや、ここ最近の過熱感から横ばいスタート。 寄り付き早々、DARK MATTERが8201 さが美の急騰落の初動をキャッチして、 お知らせしてくれた。ただ、嫌いな低位株のため参戦せず。 見てたら、ストップ高まで行ってしまった。 ＊DARK MATTERは今日で値上げですから、お早めに！ 6486 イーグル工業で、寄り付き後、数分間だけ取引。少しだけ利確。 7245 大同メタル工業で、ロスカットもしたが、何度か往復ビンタ利確。 4539 日本ケミファで、3ティック抜け、1回利確。 6332 月島機械で、空売り2ティック抜け、1回利確。 10時前には、各銘柄、硬直でヒマに・・ 前場片道取引回数： 33回 イーグル工業：　メカニカルシール、特殊バルブの大手。 大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界 シェア3割。 日本ケミファ： 後発医薬品が売り上げの7割占める。 月島機械： 上下水処理など水環境事業と化学向けなど産業プラントが2本柱 。 さが美： ユニー系呉服専門店チェーン。呉服低迷で再建中。 私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。 ↓↓↓↓ 極秘情報と必勝法を無料メルマガでお届けしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>2/22＜前場＞<br />
昨日、米国株が横ばいだったことや、ここ最近の過熱感から横ばいスタート。</p>
<p>寄り付き早々、<a href="http://sisanbaizou.com/darkmatter/" target="_blank">DARK MATTER</a>が<span style="color: #ff0000;">8201 さが美の急騰落の初動をキャッチ</span>して、<br />
お知らせしてくれた。ただ、嫌いな低位株のため参戦せず。<br />
見てたら、ストップ高まで行ってしまった。</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>＊DARK MATTERは今日で値上げですから、お早めに！</strong></span></p>
<p>6486 イーグル工業で、寄り付き後、数分間だけ取引。少しだけ利確。<br />
7245 大同メタル工業で、ロスカットもしたが、何度か往復ビンタ利確。<br />
4539 日本ケミファで、3ティック抜け、1回利確。<br />
6332 月島機械で、空売り2ティック抜け、1回利確。</p>
<p>10時前には、各銘柄、硬直でヒマに・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">前場片道取引回数： 33回</span></p>
<p>イーグル工業：　メカニカルシール、特殊バルブの大手。<br />
大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界 シェア3割。<br />
日本ケミファ： 後発医薬品が売り上げの7割占める。<br />
月島機械： 上下水処理など水環境事業と化学向けなど産業プラントが2本柱 。<br />
さが美： ユニー系呉服専門店チェーン。呉服低迷で再建中。</p>
<p>私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。<br />
↓↓↓↓<br />
<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/200812/banner_candle_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="120" height="38" /></a></p>
<p>極秘情報と必勝法を<a href="http://kabu-majin.com/merumaga/">無料メルマガ</a>でお届けしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/morning/sagami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★後場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-40/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-4285">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4285" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>後場は、ほとんど利確</title>
		<link>http://kabu-majin.com/realtime/goba-8/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/realtime/goba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム]]></category>
		<category><![CDATA[後場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 2/21＜後場＞ 後場寄り付きから、数分後、 日経先物が一時急落した。 それに合わせて、一部銘柄が値を下げ、 7245 大同メタル工業、9678 カナモトで空売りし、下値で利確。 その後、他に面白い銘柄がないので、 上記2銘柄で集中売買し、何度か往復ビンタ利確。 8037 カメイの悪夢から解放され、 後場はほとんど負けずに利確を繰り返した。 ただ14時以降は、値動き鈍すぎで、ほとんど売買していない。 +7万円でした。 後場片道取引回数： 36回 大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界シェア3割。 カナモト： 建機レンタル最大手。北海道を基盤に広域展開、関東へのシフト図る。 カメイ：　新日本石油系。東北最大の石油・LPガス卸。 私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。 ↓↓↓↓ 極秘情報と必勝法を無料メルマガでお届けしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>2/21＜後場＞<br />
後場寄り付きから、数分後、<br />
日経先物が一時急落した。<br />
それに合わせて、一部銘柄が値を下げ、<br />
7245 大同メタル工業、9678 カナモトで空売りし、下値で利確。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">その後、他に面白い銘柄がないので、<br />
上記2銘柄で集中売買し、何度か往復ビンタ利確。</span></p>
<p>8037 カメイの悪夢から解放され、<br />
後場はほとんど負けずに利確を繰り返した。</p>
<p>ただ14時以降は、値動き鈍すぎで、ほとんど売買していない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">+7万円でした。</p>
<p>後場片道取引回数： 36回</span></p>
<p>大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界シェア3割。<br />
カナモト： 建機レンタル最大手。北海道を基盤に広域展開、関東へのシフト図る。<br />
カメイ：　新日本石油系。東北最大の石油・LPガス卸。</p>
<p>私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。<br />
↓↓↓↓<br />
<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/200812/banner_candle_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="120" height="38" /></a></p>
<p>極秘情報と必勝法を<a href="http://kabu-majin.com/merumaga/">無料メルマガ</a>でお届けしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/realtime/goba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★前場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-39/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-39/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-4281">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4281" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ここ連日の急騰の一服</title>
		<link>http://kabu-majin.com/morning/ippuku/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/morning/ippuku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[前場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 2/21＜前場＞ 前日の欧州株高を受け、買い地合いは続くものの、 これ以上は、上げにくく様子見スタート。 6486 イーグル工業で、買いで2ティック抜け、2回利確。 7280 ミツバで、2ティック抜け、1回利確。 7245 大同メタル工業で、ロスカットもしたが、何度か往復ビンタ利確。 9678 カナモトで、2ティック抜け、3ティック抜け利確。 1835 東鉄工業で2ティック抜け、1回利確 今日はここ連日の急騰の一服で、 全体的に値動き鈍く、目立つ銘柄も無し。 負けてないので、ま、いいか・・ 前場片道取引回数： 28回 イーグル工業：　メカニカルシール、特殊バルブの大手。 大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界 シェア3割。 ミツバ: 自動車ワイパーモーターなどが主力。ホンダ向け5割弱。 東芝プラントシステム：　東芝直系のプラント据え付け工事会社。 カナモト： 建機レンタル最大手。北海道を基盤に広域展開、関東へのシフト図る。 東鉄工業： 軌道や駅舎等ＪＲ東日本関連が大半。屋上緑化用苔栽培等環境に注力。 私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。 ↓↓↓↓ 極秘情報と必勝法を無料メルマガでお届けしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>2/21＜前場＞<br />
前日の欧州株高を受け、買い地合いは続くものの、<br />
これ以上は、上げにくく様子見スタート。</p>
<p>6486 イーグル工業で、買いで2ティック抜け、2回利確。<br />
7280 ミツバで、2ティック抜け、1回利確。<br />
7245 大同メタル工業で、ロスカットもしたが、何度か往復ビンタ利確。<br />
9678 カナモトで、2ティック抜け、3ティック抜け利確。<br />
1835 東鉄工業で2ティック抜け、1回利確</p>
<p><span style="color: #ff0000;">今日はここ連日の急騰の一服で、<br />
全体的に値動き鈍く、目立つ銘柄も無し。</span></p>
<p>負けてないので、ま、いいか・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">前場片道取引回数： 28回</span></p>
<p>イーグル工業：　メカニカルシール、特殊バルブの大手。<br />
大同メタル工業： 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用世界 シェア3割。<br />
ミツバ: 自動車ワイパーモーターなどが主力。ホンダ向け5割弱。<br />
東芝プラントシステム：　東芝直系のプラント据え付け工事会社。<br />
カナモト： 建機レンタル最大手。北海道を基盤に広域展開、関東へのシフト図る。<br />
東鉄工業： 軌道や駅舎等ＪＲ東日本関連が大半。屋上緑化用苔栽培等環境に注力。</p>
<p>私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。<br />
↓↓↓↓<br />
<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/200812/banner_candle_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="120" height="38" /></a></p>
<p>極秘情報と必勝法を<a href="http://kabu-majin.com/merumaga/">無料メルマガ</a>でお届けしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/morning/ippuku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★後場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-38/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-4273">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4273" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e8%aa%ad%e8%80%85%e9%99%90%e5%ae%9a/onsei-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やってはいけないカメイで損失拡大</title>
		<link>http://kabu-majin.com/win/kamei-7/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/win/kamei-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[何とか勝ったぜ！]]></category>
		<category><![CDATA[後場]]></category>
		<category><![CDATA[カメイ]]></category>
		<category><![CDATA[ミツバ]]></category>
		<category><![CDATA[戸田工業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 2/20＜後場＞ 最悪。 8037 カメイを前場、950円前後で3000株ホールドしていたものが、 安く寄り付き、下値の940円付近で、-2万7000円のロスカット。 これで、前場と合わせて、この銘柄だけで-5万1000円。 対戦相手に、完全にカモにされた。 その後、数千円取り返し、撤退。 この銘柄を監視リストから完全に消去した。 この後、何とかプラ転したい。 と祈るも、各銘柄の値動きが13時以降、止まってしまった。 4100 戸田工業が大きく下げていたが、 下値で拾うもかみ合わず、ロスカット。 後半、参戦者が少ない7280 ミツバでしか売買できなかった。 かろうじて、+2000円でした。 後場片道取引回数： 18回 ミツバ: 自動車ワイパーモーターなどが主力。ホンダ向け5割弱。 カメイ：　新日本石油系。東北最大の石油・LPガス卸。 戸田工業　酸化鉄専業首位。トナー用原料、電子部品材料が主力。 私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。 ↓↓↓↓ 極秘情報と必勝法を無料メルマガでお届けしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>2/20＜後場＞<br />
最悪。<br />
8037 カメイを前場、950円前後で3000株ホールドしていたものが、<br />
安く寄り付き、下値の940円付近で、-2万7000円のロスカット。<br />
これで、前場と合わせて、この銘柄だけで-5万1000円。<br />
対戦相手に、完全にカモにされた。<br />
その後、数千円取り返し、撤退。<br />
<span style="color: #ff0000;">この銘柄を監視リストから完全に消去した。</span></p>
<p>この後、何とかプラ転したい。<br />
<span style="color: #ff0000;">と祈るも、各銘柄の値動きが13時以降、止まってしまった。</span></p>
<p>4100 戸田工業が大きく下げていたが、<br />
下値で拾うもかみ合わず、ロスカット。</p>
<p>後半、参戦者が少ない7280 ミツバでしか売買できなかった。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">かろうじて、+2000円でした。</p>
<p>後場片道取引回数： 18回</span></p>
<p>ミツバ: 自動車ワイパーモーターなどが主力。ホンダ向け5割弱。<br />
カメイ：　新日本石油系。東北最大の石油・LPガス卸。<br />
戸田工業　酸化鉄専業首位。トナー用原料、電子部品材料が主力。</p>
<p>私にご賛同の方は人気ブログランキングをクリックして頂けると助かります。<br />
↓↓↓↓<br />
<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/200812/banner_candle_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="120" height="38" /></a></p>
<p>極秘情報と必勝法を<a href="http://kabu-majin.com/merumaga/">無料メルマガ</a>でお届けしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/win/kamei-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

