<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株 デイトレード ブログで月収100万円！</title>
	<atom:link href="http://kabu-majin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu-majin.com</link>
	<description>株 デイトレード。勝率9割で月収100万円以上を2年間に渡り継続中！現役ファイナンシャルプランナーのバリュー曽我が、初心者でもわかるように日々毎日の結果を報告する株 デイトレード戦遊記！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★前場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-134/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-134/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-5206">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5206" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寄り付き失策も何とか挽回。資金が足らない・・</title>
		<link>http://kabu-majin.com/realtime/sissaku-2/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/realtime/sissaku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[リアルタイム]]></category>
		<category><![CDATA[前場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 5/18＜前場＞ ギリシャでは、政局混乱に伴いユーロ離脱が現実味を帯びてきたのを受けて、 米国市場で大幅安となり約4カ月ぶりの安値を更新したため、 大幅売り先行のスタート。 寄り付き前から、各銘柄、大幅安で寄りそうだったので、 下値で買いで入って、寄ってから一気に上げるイメージを持っていた。 寄り付きの安値でたくさん拾えたはいいいものの、 参戦銘柄いずれも、寄ってから逆に一気に下げ暴落。 しまったぁ・・ これでいきなり、3銘柄で寄り10分で計4万円前後ロスカット。 後で気づいたのだが、こうゆう荒れ相場では、 寄りは様子を見て、方向感が定まってから参戦すべきだ。 あまりにも、安く寄りそうだったので、 バーゲンセールでお得感いっぱいで、 我を忘れて買い集めてしまった。 これで、序盤はマイナスを取り返す旅に・・ バーゲンセールで欲張った後悔を旨に 必死で取り返した。 方向感が見えてからは、いつも通りショボ勝ちできたが、 昨日よりも相場が荒れているため、多少やったりやられたりを繰り返した。 荒れている分、取引を普段の1.5倍くらいのスピードで 売買をこなし、何と10時半には買付余力の底が見え、 限られた手配を気にするハメに・・ そして、11時にはほぼ終了。 寄り付きの失策がなければ、良い出来だったが、 まずまず後半頑張った。 利益10万円前後かな・・ 昨日に続き、前場で打ち止め終了でした。 それにしても、ここ最近の海外政局不安で相場が荒れている分、 ボラが大きく、チャンスが至る所に転がっていても、 資金量が足りなくて傍観ばかりしている。 かき入れ時なので、お金を眠らせている人がいたら、 年利3％の金利で、元本保証で貸して欲しいなぁ。 あと、2、3000万くらいは追加で運用したい。 前場片道取引回数： 100回 私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、 私の手法を動画で解説した「株で稼ぐ技術」をご覧ください。 応援して下さる方は、人気ブログランキングをポチっと願いえたら幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>5/18＜前場＞<br />
ギリシャでは、政局混乱に伴いユーロ離脱が現実味を帯びてきたのを受けて、<br />
米国市場で大幅安となり約4カ月ぶりの安値を更新したため、<br />
大幅売り先行のスタート。</p>
<p>寄り付き前から、各銘柄、大幅安で寄りそうだったので、<br />
下値で買いで入って、寄ってから一気に上げるイメージを持っていた。</p>
<p>寄り付きの安値でたくさん拾えたはいいいものの、<br />
参戦銘柄いずれも、寄ってから逆に一気に下げ暴落。</p>
<p>しまったぁ・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">これでいきなり、3銘柄で寄り10分で計4万円前後ロスカット。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">後で気づいたのだが、こうゆう荒れ相場では、<br />
寄りは様子を見て、方向感が定まってから参戦すべきだ。</span></p>
<p>あまりにも、安く寄りそうだったので、<br />
バーゲンセールでお得感いっぱいで、<br />
我を忘れて買い集めてしまった。</p>
<p>これで、序盤はマイナスを取り返す旅に・・</p>
<p>バーゲンセールで欲張った後悔を旨に<br />
必死で取り返した。</p>
<p>方向感が見えてからは、いつも通りショボ勝ちできたが、<br />
昨日よりも相場が荒れているため、多少やったりやられたりを繰り返した。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">荒れている分、取引を普段の1.5倍くらいのスピードで<br />
売買をこなし、何と10時半には買付余力の底が見え、<br />
限られた手配を気にするハメに・・</span></p>
<p>そして、11時にはほぼ終了。</p>
<p>寄り付きの失策がなければ、良い出来だったが、<br />
まずまず後半頑張った。</p>
<p>利益10万円前後かな・・<br />
昨日に続き、前場で打ち止め終了でした。</p>
<p>それにしても、ここ最近の海外政局不安で相場が荒れている分、<br />
ボラが大きく、チャンスが至る所に転がっていても、<br />
資金量が足りなくて傍観ばかりしている。</p>
<p>かき入れ時なので、お金を眠らせている人がいたら、<br />
年利3％の金利で、元本保証で貸して欲しいなぁ。</p>
<p>あと、2、3000万くらいは追加で運用したい。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">前場片道取引回数： 100回</span></p>
<p>私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、<br />
私の手法を動画で解説した<a href="http://sisanbaizou.com/" target="_blank">「株で稼ぐ技術」</a>をご覧ください。</p>
<p>応援して下さる方は、<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank">人気ブログランキング</a>をポチっと願いえたら幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/realtime/sissaku-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★前場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/dokusha/onse-10/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/dokusha/onse-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-5200">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5200" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/dokusha/onse-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨日負けるも、平常心で挑めたおかげで爆勝・・</title>
		<link>http://kabu-majin.com/win/heijou/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/win/heijou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[何とか勝ったぜ！]]></category>
		<category><![CDATA[前場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 5/17＜前場＞ ギリシャなど欧州を中心に不透明感が根強いものの、 さすがに売られ過ぎで、日経平均、昨日とほぼ同値でスタート。 昨日、15万近くのロスカットをし、久々負けたものの、 信じられないが、収支としては-5000円弱で済んだおかげで、 気持ち良く売買開始。 ただ、1回負けると過去の統計上、連敗することが多いので、 平常通り稼ぐのではなく、いつもの半分くらい稼ぐ気持ちで、 ミスをしないように細心の注意を払って売買した。 おかげで、3銘柄でいずれも勝ちっ放しで、 ミスらしいミスもなく、ひたすらショボ勝ちを重ね、 10時半ごろには、早くも買付余力の底が見え、 手配を気にする感じに・・ 利益20万円コースな感じ。 後場、余力が少ししかないので、13時ごろ打ち止め予定・・ と記事を書いている内に数回売買したら、ほぼ信用余力ゼロに・・ 昨日に続き、前場で終了でした。 それにしても・・ 負けた日の翌日にどれだけ平常心でやれるかは、ものすごく大事。 自分でも良くやったと思う。 自分にステーキをごちそうしたいが、昨日買ってきたコンビニ弁当があるので、 それでやり過ごします。 +20万9000円でした。 前場片道取引回数： 100回 私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、 私の手法を動画で解説した「株で稼ぐ技術」をご覧ください。 応援して下さる方は、人気ブログランキングをポチっと願いえたら幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>5/17＜前場＞<br />
ギリシャなど欧州を中心に不透明感が根強いものの、<br />
さすがに売られ過ぎで、日経平均、昨日とほぼ同値でスタート。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">昨日、15万近くのロスカットをし、久々負けたものの、<br />
信じられないが、収支としては-5000円弱で済んだおかげで、<br />
気持ち良く売買開始。</span></p>
<p>ただ、1回負けると過去の統計上、連敗することが多いので、<br />
平常通り稼ぐのではなく、いつもの半分くらい稼ぐ気持ちで、<br />
ミスをしないように細心の注意を払って売買した。</p>
<p>おかげで、3銘柄でいずれも勝ちっ放しで、<br />
ミスらしいミスもなく、ひたすらショボ勝ちを重ね、<br />
10時半ごろには、早くも買付余力の底が見え、<br />
手配を気にする感じに・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">利益20万円コースな感じ。</span></p>
<p>後場、余力が少ししかないので、13時ごろ打ち止め予定・・</p>
<p>と記事を書いている内に数回売買したら、ほぼ信用余力ゼロに・・<br />
昨日に続き、前場で終了でした。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">それにしても・・<br />
負けた日の翌日にどれだけ平常心でやれるかは、ものすごく大事。</span></p>
<p>自分でも良くやったと思う。<br />
自分にステーキをごちそうしたいが、昨日買ってきたコンビニ弁当があるので、<br />
それでやり過ごします。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">+20万9000円でした。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">前場片道取引回数： 100回</span></p>
<p>私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、<br />
私の手法を動画で解説した<a href="http://sisanbaizou.com/" target="_blank">「株で稼ぐ技術」</a>をご覧ください。</p>
<p>応援して下さる方は、<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank">人気ブログランキング</a>をポチっと願いえたら幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/win/heijou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★前場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-133/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-5191">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5191" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浴びせ売りを5セット食らい、今月初黒星</title>
		<link>http://kabu-majin.com/loss/abise-2/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/loss/abise-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[何とも負けちゃった～]]></category>
		<category><![CDATA[前場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 5/16＜前場＞ ギリシャの政局不安を背景に昨日の米国株が下げた流れを受け、 売り先行のスタート。 寄り付き、ひいき銘柄程でいきなり空売り7000株踏み上げられ、 今日も計1万円前後ロスカット。 3日連続同じ不利な序盤で冷や汗・・ だが、いつもの様にすぐロスカットし、 その後、粘り強く売買した。 とここまでは昨日と全く同じ。 しかし、久々やらかしました。 ある銘柄で浴びせ売りを食らい、 下値で支えたら、それも浴びせ売りを食らい さらに下値で支えたら、それも浴びせ売りを食らい それを5回くらい繰り返し、雪だるま式に損失拡大。 最初は軽く考えていたが、気が付いたら泥沼。 -15万くらいロスカットしただろうか・・ プラスから一気にマイナス収支に・・ 買付余力もなくなり、前場で終了。 いつかは負ける。 それにしても、株って怖いなあ・・ 専業トレーダーである自分の立ち位置が水物だとあらためて感じた。 -4000円でした。あれだけやられて、この結果は信じられない。 序盤相当稼いでいたんだ・・ある意味、スゴイかも。 前場片道取引回数： 104回 私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、 私の手法を動画で解説した「株で稼ぐ技術」をご覧ください。 応援して下さる方は、人気ブログランキングをポチっと願いえたら幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>5/16＜前場＞<br />
ギリシャの政局不安を背景に昨日の米国株が下げた流れを受け、<br />
売り先行のスタート。</p>
<p>寄り付き、ひいき銘柄程でいきなり空売り7000株踏み上げられ、<br />
今日も計1万円前後ロスカット。<br />
3日連続同じ不利な序盤で冷や汗・・</p>
<p>だが、いつもの様にすぐロスカットし、<br />
その後、粘り強く売買した。</p>
<p>とここまでは昨日と全く同じ。</p>
<p>しかし、久々やらかしました。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ある銘柄で浴びせ売りを食らい、<br />
下値で支えたら、それも浴びせ売りを食らい<br />
さらに下値で支えたら、それも浴びせ売りを食らい<br />
それを5回くらい繰り返し、雪だるま式に損失拡大。</span></p>
<p>最初は軽く考えていたが、気が付いたら泥沼。<br />
-15万くらいロスカットしただろうか・・<br />
プラスから一気にマイナス収支に・・</p>
<p>買付余力もなくなり、前場で終了。<br />
いつかは負ける。</p>
<p>それにしても、株って怖いなあ・・<br />
<span style="color: #ff0000;">専業トレーダーである自分の立ち位置が水物だとあらためて感じた。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">-4000円でした。</span>あれだけやられて、この結果は信じられない。<br />
序盤相当稼いでいたんだ・・ある意味、スゴイかも。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">前場片道取引回数： 104回</span></p>
<p>私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、<br />
私の手法を動画で解説した<a href="http://sisanbaizou.com/" target="_blank">「株で稼ぐ技術」</a>をご覧ください。</p>
<p>応援して下さる方は、<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank">人気ブログランキング</a>をポチっと願いえたら幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/loss/abise-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想像以上に全面安で、寄ってからも下降トレンド</title>
		<link>http://kabu-majin.com/win/uri-2/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/win/uri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[何とか勝ったぜ！]]></category>
		<category><![CDATA[前場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 5/15＜前場＞ ユーロ圏の政局不安や世界経済の減速懸念などを背景に売り先行のスタート。 寄り付き、3銘柄程でいきなり計1万円前後ロスカット。 昨日と同じ不利な序盤で冷や汗・・ だが、すぐロスカットしたおかげでノーポジションで、 心機一転巻き返しにかかった。 その後、何とか粘り強く売買した。 しかし、昨日までハマっていた銘柄が通用しないので、 補欠銘柄で探りを入れたら、キレイにハマってくれたので、 今日はその銘柄を中心的に売買。 おかげでいつものショボ勝ちを積み重ね、 気が付いたら前場で買付余力がほぼなくなり、終了。 寄りこそ今日もやられたが、結果勝てて一安心。 あと4手はできますが、手配が限られるので、 今日は、後場、売買しないと思います。 それにしても、全面安の展開。 監視銘柄で上げているのは、1つくらい。 9000円割れたことで、心理的に投げ売りする人たちが出てるのでは？ 前場重たい空気の中、さらに下げる展開。 皆さん、買いで入ったら、ダメですよ。 空売り参戦してくださいね。 +21万9000円でした。久々、20万越えだぁ・・ 前場片道取引回数： 92回 私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、 私の手法を動画で解説した「株で稼ぐ技術」をご覧ください。 応援して下さる方は、人気ブログランキングをポチっと願いえたら幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>5/15＜前場＞<br />
ユーロ圏の政局不安や世界経済の減速懸念などを背景に売り先行のスタート。</p>
<p>寄り付き、3銘柄程でいきなり計1万円前後ロスカット。<br />
昨日と同じ不利な序盤で冷や汗・・<br />
だが、すぐロスカットしたおかげでノーポジションで、<br />
心機一転巻き返しにかかった。</p>
<p>その後、何とか粘り強く売買した。<br />
しかし、昨日までハマっていた銘柄が通用しないので、<br />
補欠銘柄で探りを入れたら、キレイにハマってくれたので、<br />
今日はその銘柄を中心的に売買。</p>
<p>おかげでいつものショボ勝ちを積み重ね、<br />
気が付いたら前場で買付余力がほぼなくなり、終了。<br />
寄りこそ今日もやられたが、結果勝てて一安心。</p>
<p>あと4手はできますが、手配が限られるので、<br />
今日は、後場、売買しないと思います。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">それにしても、全面安の展開。<br />
監視銘柄で上げているのは、1つくらい。<br />
9000円割れたことで、心理的に投げ売りする人たちが出てるのでは？<br />
前場重たい空気の中、さらに下げる展開。</span></p>
<p>皆さん、買いで入ったら、ダメですよ。<br />
空売り参戦してくださいね。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">+21万9000円でした。</span>久々、20万越えだぁ・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">前場片道取引回数： 92回</span></p>
<p>私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、<br />
私の手法を動画で解説した<a href="http://sisanbaizou.com/" target="_blank">「株で稼ぐ技術」</a>をご覧ください。</p>
<p>応援して下さる方は、<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank">人気ブログランキング</a>をポチっと願いえたら幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/win/uri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★後場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-132/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-132/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-5177">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5177" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/dokusha/onsei-132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明日も決算銘柄多。下調べをオススメします</title>
		<link>http://kabu-majin.com/win/kessan-2/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/win/kessan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[何とか勝ったぜ！]]></category>
		<category><![CDATA[後場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！ 5/14＜後場＞ 後場、今日も余力がほとんどない状態でスタート。 手配が限られてやりにくかったが、 先週に続き1回ロスカットのみで、何とか少し利益上澄み。 余力がないので14時前に打ち止め終了。 この先、傍観するしかない。 寄り付きこそ、いつもと違い大敗したが、 その後のパターンはここ最近まったく一緒。 しかし、精神的にはいつもの倍、疲れた・・ +10万1000円でした。 今日は決算銘柄368件、明日も340件あります。 皆さん、明日も乱高下に要注意です。 下調べすることをオススメします。 後場片道取引回数： 9回 私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、 私の手法を動画で解説した「株で稼ぐ技術」をご覧ください。 応援して下さる方は、人気ブログランキングをポチっと願いえたら幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kabu-majin.com/wp-content/themes/wp/images/gazou/dogezas.gif" alt="株ブログランキング" /><a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="88" height="31" /></a>←人気ブログランキングへ応援クリックして頂けると励みです！</p>
<p>5/14＜後場＞<br />
後場、今日も余力がほとんどない状態でスタート。<br />
手配が限られてやりにくかったが、<br />
先週に続き1回ロスカットのみで、何とか少し利益上澄み。</p>
<p>余力がないので14時前に打ち止め終了。<br />
この先、傍観するしかない。</p>
<p>寄り付きこそ、いつもと違い大敗したが、<br />
その後のパターンはここ最近まったく一緒。<br />
しかし、精神的にはいつもの倍、疲れた・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;">+10万1000円でした。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">今日は決算銘柄368件、明日も340件あります。<br />
皆さん、明日も乱高下に要注意です。<br />
下調べすることをオススメします。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">後場片道取引回数： 9回</span></p>
<p>私の様に9割の勝率で安定して稼ぎたい方は、<br />
私の手法を動画で解説した<a href="http://sisanbaizou.com/" target="_blank">「株で稼ぐ技術」</a>をご覧ください。</p>
<p>応援して下さる方は、<a href="http://blog.with2.net/link.php?960775" target="_blank">人気ブログランキング</a>をポチっと願いえたら幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/win/kessan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: メルマガ読者様限定★前場トレード音声実況</title>
		<link>http://kabu-majin.com/dokusha/onse-9/</link>
		<comments>http://kabu-majin.com/dokusha/onse-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バリュー曽我</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ読者限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-majin.com/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kabu-majin.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-5166">パスワード:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5166" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="実行" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabu-majin.com/dokusha/onse-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

